výpočet hodnoty odpadu
V roku 2023 bola reálna výška nákladov našej obce na 1 kg odpadu vo výške 0,33 €.
položka | t | € | ||
nakladanie s odpadom a nádobami | 32587,89 | |||
doprava | 2138,19 | |||
objemný odpad | 18,32 | 3495,62 | ||
zmesový komunálny odpad | 113,57 | 6932,22 | ||
poplatok štátu za skládkovanie podľa miery vytriedenia (11 €/t) | 1249,27 | |||
drobný stavebný odpad | 6,37 | 606,72 | ||
biologicky rozložiteľný odpad | 1,36 | 68,54 | ||
šatstvo a textil | 2,16 | 235,44 | ||
nebezpečný odpad | 1,12 | 792,12 | ||
spolu: | 142,9 | 48106,01 | ||
48 106 €/ 142 900 kg = hodnota za 1 kg 0,33 € |
Dátum vloženia:
28. 3. 2024 11:58
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 10. 2024 12:00
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 10. 2024 12:00