Výsledky parlamentných volieb 2020 v obci Dojč
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1083
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 785
z toho
- počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 3
- počet voličov, ktorí hlasovali na základe hlasovacieho preukazu: 79
Obec vydala 15 hlasovacích prukazov.
VÝSLEDKY HLASOVANIA:
| POČET PLATNýCH HLASOV ODOVZDANÝCH PRE POLITICKÚ STRANU, POLITICKÉ HNUTIE ALEBO KOALÍCIU | ||
| 1. | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 1 |
| 2. | DOBRÁ VOĽBA | 19 |
| 3. | Sloboda a Solidarita | 49 |
| 4. | SME RODINA | 66 |
| 5. | Slovenské Hnutie Obrody | 1 |
| 6. | ZA ĽUDÍ | 18 |
| 7. | MÁME TOHO DOSŤ! | 6 |
| 9. | Slovesnká národná strana | 26 |
| 10. | Demokratická strana | 5 |
| 11. | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 273 |
| 12. | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia | 25 |
| 15. | Kresťanskodemokratické hnutie | 35 |
| 17. | VLASŤ | 35 |
| 18. | MOST-HÍD | 1 |
| 19. | SMER - sociálna demokracia | 141 |
| 24. | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 76 |
| 25. | Socialisti.sk | 5 |
Politické strany, politické hnutia alebo koalície, ktoré NEZÍSKALI ANI JEDEN HLAS VOLIČOV V OBCI DOJČ:
Hlas pravice, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, 99 % - občiansky hlas, Slovenská liga, SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby, HLAS ĽUDU, Magyar Kozosségi Osszefogás - Maďarská komunitná spoločnosť a Práca slovenského národa
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 3. 2020 16:18


