Výsledky volieb do Európskeho parlamentu
| Výsledky volieb do Európskeho parlamentu | |
| 25. máj 2019 | |
| počet voličov zapísaných v zozname voličov | 1016 |
| počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 176 |
| počet voličov, ktorí odovzdali obálku | 176 |
| počet platných odovzdaných hlasov | 175 |
| Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu: | |
| SMER - sociálna demokracia | 45 |
| Kresťanská demokracia - Život a prosperita | 1 |
| Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko | 31 |
| Slovenská národná strana | 9 |
| SME RODINA - Boris Kollár | 9 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | 11 |
| STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 2 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 17 |
| Strana zelených Slovenska | 6 |
| DOMA DOBRE | 1 |
| Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce | 8 |
| Sloboda a Solidarita | 19 |
| NAJ - Nezávislosť a Jednota | 2 |
| Kresťanská únia | 3 |
| Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia | 11 |
| Výsledky prednostného hlasovania: | |
| SMER - sociálna demokracia | |
| 1. Monika Beňová | 27 |
| 2. Miroslav Číž | 16 |
| 3. Robert Hajšel | 3 |
| 4. Katarína Roth Neveďalová | 8 |
| 5. Igor Melicher | 2 |
| 7. Ján Mažgút | 1 |
| 8. Richard Eliáš | 1 |
| 9. Ladislav Rolník | 3 |
| Kresťanská demokracia - Život a prosperita | |
| 4. Marián Servátka | 1 |
| 7. Matej Šarocký | 1 |
| Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko | |
| 1. Martin Beluský | 7 |
| 2. Milan Mazurek | 10 |
| 3. Miroslav Radačovský | 9 |
| 4. Lukáš Kopáč | 1 |
| 5. Miroslav Urban | 4 |
| 8. Ondrej Ďurica | 2 |
| 9. Lenka Bočkayová | 1 |
| 10. Marek Kotleba | 3 |
| 15. Milan Uhrík | 15 |
| Slovenská národná strana | |
| 1. Jaroslav Paška | 5 |
| 2. Karol Farkašovský | 1 |
| 3. Pavol Dubček | 2 |
| 11. Ján Holodňák | 1 |
| SME RODINA - Boris Kollár | |
| 1. Peter Pčolinský | 3 |
| 2. Ľudovít Goga | 1 |
| 3. Petra Krištúfková | 1 |
| 4. Ivan Bella | 2 |
| 7. Eva Hudecová | 1 |
| 11. Michal Gašaj | 1 |
| 14.Martin Dzielavský | 1 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| 2. Michal Šipoš | 8 |
| 3. Peter Pollák | 6 |
| 8. Lucia Greškovitsová | 1 |
| 11. Lucia Rennerová | 1 |
| 14. Matúš Bystriansky | 1 |
| STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | |
| 1. Martina Šimkovičová | 2 |
| 4. Ľubomír Šesták | 2 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | |
| 1. Ivan Štefanec | 6 |
| 2. Miriam Lexmann | 4 |
| 3. Marián Čaučík | 5 |
| 14. Ján Fígeľ | 8 |
| Strana zelených Slovenska | |
| 1. Martin Čulen | 4 |
| 2. Roman Kollár | 2 |
| 3. Michal Krištof | 5 |
| DOMA DOBRE | |
| 1. Štefan Adam | 1 |
| Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce | |
| 1. Jozef Hrdlička | 5 |
| 2. Jalal Suleiman | 3 |
| 10. Karol Ondriaš | 1 |
| Sloboda a Solidarita | |
| 1. Eugen Jurzyca | 4 |
| 2. Alojz Baránik | 3 |
| 3. Lucia Ďuriš Nicholsonová | 11 |
| 4. Natália Blahová | 2 |
| 6. Ján Rudolf | 1 |
| 8. Lenka Jakubovičová | 1 |
| 9. Michal Kozubík | 1 |
| 13. Igor Prieložný | 2 |
| 14. Tomáš Popovič | 1 |
| NAJ - Nezávislosť a Jednota | |
| 1. Branislav Grimm | 2 |
| 12. Roman Hílek | 1 |
| Kresťanská únia | |
| 1. Anna Záborská | 3 |
| 2. Branislav Škripek | 3 |
| Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia | |
| 1. Michal Šimečka | 3 |
| 6. Martin Hojsík | 3 |
| 7. Michal Wiezik | 3 |
| 10. Lucia Kleštincová | 2 |
| 13. Dominik Hatiar | 1 |
| 14. Jozef Mihál | 1 |
Dátum vloženia:
27. 5. 2019 13:17
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 5. 2019 13:17
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 5. 2019 13:17


